Tarifario Encomiendas Nacionales
PROVINCIA LOCALIDAD | TARIFA POR KG |
---|---|
BUENOS AIRES | ARS 12,500.00 |
CATAMARCA | ARS 14,700.00 |
CHACO | ARS 14,700.00 |
CHUBUT | ARS 17,000.00 |
CÓRDOBA | ARS 14,200.00 |
CORRIENTES | ARS 14,700.00 |
ENTRE RÍOS | ARS 12,100.00 |
FORMOSA | ARS 14,700.00 |
JUJUY | ARS 17,000.00 |
LA PAMPA | ARS 14,200.00 |
LA RIOJA | ARS 14,700.00 |
MENDOZA | ARS 14,600.00 |
MISIONES | ARS 17,000.00 |
NEUQUÉN | ARS 19,500.00 |
RIO NEGRO | ARS 17,000.00 |
SALTA | ARS 15,600.00 |
SAN JUAN | ARS 15,600.00 |
SAN LUIS | ARS 15,000.00 |
SANTA CRUZ | ARS 19,500.00 |
SANTA FE | ARS 12,600.00 |
SANTIAGO DEL ESTERO | ARS 16,350.00 |
TUCUMÁN | ARS 116,350.00 |
ENVÍOS A DOMICILIO: SÓLO PARA LAS CIUDADES HABILITADAS
NO EXISTEN RESTRICCIONES EN PESO, sin embargo, la recepción de encomiendas con peso superior a 5 kilogramos dependerá de la infraestructura y disponibilidad de cada sucursal en particular